Propuesta de Talleres Virtuales para el Programa Educativo de Enfermería
Semestre | Asignatura | Enlace para el Taller Virtual, Video o Biblioteca Digital |
---|---|---|
Primero | Fundamentos de Enfermería | |
Primero | Fundamentos de Enfermería | |
Primero | Fundamentos de Enfermería | |
Primero | Fundamentos de Enfermería | |
Primero | Fundamentos de Enfermería | |
Primero | Fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | Link de inscripción al curso gratuito (Duración 6 semanas: 3-4 h por semana) |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Laboratorio de fundamentos de Enfermería | |
Primero | Anatomía humana | Plataforma gratuita con información de anatomía humana en 3D |
Primero | Anatomía humana | Atlas gratuito (para estudiantes) de Anatomía Humana en 3D de Biodigital Human |
Primero | Anatomía humana | |
Tercero | Anatomía humana | |
Tercero | Medicina preventiva | |
Tercero | Medicina preventiva | |
Tercero | Medicina preventiva | |
Tercero | Medicina preventiva | |
Tercero | Medicina preventiva | |
Tercero | Medicina preventiva | |
Tercero | Medicina preventiva | Aplicación de vacunas vía intradérmica, intramuscular, subcutánea y oral |
Tercero | Medicina preventiva | |
Tercero | Medicina preventiva | |
Tercero | Medicina preventiva | |
Tercero | Enfermería materno infantil | |
Tercero | Enfermería materno infantil | |
Tercero | Enfermería materno infantil | |
Tercero | Enfermería materno infantil | |
Tercero | Enfermería materno infantil | |
Tercero | Enfermería materno infantil | |
Tercero | Enfermería materno infantil | Colocación de catéter percutáneo neonatal técnica de Seldinger |
Tercero | Enfermería materno infantil | |
Tercero | Enfermería materno infantil | Preparación y administración de adrenalina en la reanimación neonatal |
Tercero | Enfermería materno infantil | |
Tercero | Enfermería materno infantil | |
Tercero | Enfermería obstétrica | |
Tercero | Enfermería obstétrica | |
Tercero | Enfermería obstétrica | |
Quinto | Enfermería médico quirúrgica | |
Quinto | Enfermería médico quirúrgica | |
Quinto | Enfermería médico quirúrgica | |
Quinto | Enfermería médico quirúrgica | |
Quinto | Enfermería médico quirúrgica | |
Quinto | Enfermería médico quirúrgica | |
General | ||
General | ||
General |
Propuesta de Talleres Virtuales para el Programa Educativo de Nutrición
Propuesta de Talleres Virtuales para el Programa Educativo de Nutrición
Semestre | Asignatura | Enlace para el Taller Virtual, Video o Biblioteca Digital |
Primero | Microbiología de alimentos | Siembra y aislamiento de bacterias - Siembra y aislamiento de bacterias |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | Medio Baird-Parker para la detección de Staphylococus aureus |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | Recuento de hongos y levaduras en placa por siembra en superficie |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | Demo: Crecimiento bacteriano. Modelos predictivos de ComBase: |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | Alimentos funcionales: fibra, prebióticos, probióticos y simbióticos |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Microbiología de alimentos | |
Primero | Anatomía humana | Sistema muscular 3D ( App) Organos 3D (App). Simple and easy information |
Primero | Anatomía humana | Plataforma gratuita con información de anatomía humana en 3D |
Primero | Anatomía humana | Atlas gratuito (para estudiantes) de Anatomía Humana en 3D de Biodigital Human | Enlace II |
Primero | Anatomía humana | Links para el mapa interactivo del cuerpo humano: Enlace I Enlace II |
Primero | Anatomía humana | |
Primero | Anatomía humana | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | Obtención de caseína y determinación de su punto isoeléctrico |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | Demo: Recuento de Staphylococcus aureus. Método de recuento en placa: |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | Demo: Detección de microorganismos patógenos mediante PCR cuantitativa utilizando sondas Taqman®: |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | Demo: Residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios (Codex Alimetarius): |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | Libro: Principios básicos de Química y Bioquímica de Alimentos: |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | Química y Bioquimica de Alimentos |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | Composición química de los alimentos |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | Composición química de los alimentos 2 |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | Composición química de alimentos 3 |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Tercero | Bioquímica de los alimentos | |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | Estiramientos: plan de entrenamiento excéntrico para mejorar la flexibilidad |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | |
Información complementaria: | ||
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | Nutrición y Dietética para la actividad física y el deporte. Manual práctico |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | Definiciones prácticas relacionadas con la Nutrición y el deporte |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | Ley General de Cultura Física y Deporte (Última reforma publicada DOF 11-12-2019) |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte (Última reforma publicada DOF 27-02-2015) |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud (OMS) |
Quinto | Nutrición deportiva y cultura física | |
Quinto | Manejo de instrumentos clínicos | Técnica para la Toma de la temperatura Termómetro digital: Enlace I | Enlace II |
Quinto | Manejo de instrumentos clínicos | |
Quinto | Manejo de instrumentos clínicos | |
Quinto | Manejo de instrumentos clínicos | Técnica para la Toma correcta de la presión arterial: Enlace I | Enlace II |
Quinto | Manejo de instrumentos clínicos | Simulador: Ejercicios para practicar la lectura de toma de presión arterial: Enlace I | Enlace II | Enlace III | Enlace IV |
Quinto | Manejo de instrumentos clínicos | |
Quinto | Manejo de instrumentos clínicos | Técnica para la inyección intramuscular: Enlace I | Enlace II | Enlace III |
General | ||
General | ||
General |
Propuesta de Talleres Virtuales para el Programa Educativo de Terapia Física y Rehabilitación
SEMESTRE | ASIGNATURA | LINK PARA EL TALLER VIRTUAL, VIDEO O BIBLIOTECA DIGITAL |
---|---|---|
Primero | Anatomía | Plataforma gratuita con información de Anatomía humana en 3D |
Primero | Anatomía | Atlas gratuito (para estudiantes) de Anatomía Humana en 3D de Biodigital Human |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | Músculos de abdomen: Enlace I | Enlace II | Enlace III | Enlace IV |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Anatomía | |
Primero | Humanismo y valores en la fisioterapia | |
Primero | Humanismo y valores en la fisioterapia | |
Primero | Humanismo y valores en la fisioterapia | |
Primero | Humanismo y valores en la fisioterapia | |
Primero | Humanismo y valores en la fisioterapia | |
Primero | Humanismo y valores en la fisioterapia | |
Primero | Humanismo y valores en la fisioterapia | |
Primero | Humanismo y valores en la fisioterapia | |
Primero | Humanismo y valores en la fisioterapia | |
Primero | Humanismo y valores en la fisioterapia | |
Primero | Humanismo y valores en la fisioterapia | |
Primero | Bioquímica | |
Primero | Bioquímica | |
Primero | Bioquímica | |
Primero | Bioquímica | |
Primero | Bioquímica | |
Primero | Bioquímica | |
Primero | Bioquímica | Libros de bioquímica Enlace I | Enlace II | Enlace III |
Primero | Bioquímica | Solución hiper-osmolar, hipo-osmolar e iso-osmolar Enlace I | Enlace II |
Primero | Bioquímica | Regulación del equilibrio ácido-base en el cuerpo Enlace I | Enlace II |
Histoembrología | ||
Histoembrología | ||
Histoembrología | ||
Histoembrología | ||
Histoembrología | ||
Histoembrología | ||
Histoembrología | ||
Histoembrología | ||
Histoembrología | ||