- Inicio
- Política de la calidad
- Objetivos
- Certificado
- Procesos SGI
- Auditorías de la Calidad
- Herramientas de Trabajo
- Perfiles de Puesto
- Estructura Documental
- Comunicados
- Contáctanos
- Galería
El Sistema de Gestión de la Calidad Integrado de la Universidad Autónoma de Occidente (SGCI), es una herramienta administrativa que se encuentra debidamente articulada con su planeación, forma parte del Eje Estratégico 7. Innovación de la Gestión y del Eje Transversal de Calidad del Plan Lince de Desarrollo Institucional 2020 – 2024.
Con la implementación del SGCI la Universidad demuestra su capacidad para proporcionar productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de sus principales usuarios (estudiantes y profesores), cumpliendo con los requisitos legales aplicables, promueve la mejora continua y la prevención de la ocurrencia de riesgos en sus procesos de gestión administrativa y académica.
El SGCI cuenta con una certificación en la Norma ISO 9001:2015, otorgada por la Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente (ACCM América), organismo externo avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación y con amplia experiencia en certificación de sistemas de gestión en universidades a escala nacional.
De acuerdo con el contenido de la Norma ISO 9001:2015 a continuación, se explicitan los principios de gestión de calidad en los que se fundamenta el funcionamiento del SGI, considerándolos como las grandes premisas que la Universidad transmite a su personal, mediante su formación y capacitación.
- El enfoque al cliente se orienta al aumento de la satisfacción de los usuarios de los procesos que conforman el SGCI. Los responsables y operativos de los procesos deben conocer y ser conscientes de la importancia que tiene el enfoque al cliente en todo su quehacer.
- El liderazgo no solo hace referencia a los miembros de la administración central de la Universidad, o a las personas que están a cargo de los diferentes equipos de trabajo. También considera a otras personas, dentro del SGI, para que asumen posiciones de liderazgo para proponer cambios o acciones para mejorar los resultados de los procesos.
- Promover el compromiso del personal con la calidad es un factor clave para aumentar la productividad. La Universidad está empeñada en que sus empleados alcancen los objetivos planeados, a través de prácticas de calidad, contribuyendo de esa manera al desarrollo institucional.
- El enfoque a procesos se encamina a la normalización en la organización universitaria, lo cual se logra cuando se establecen procesos que le aportan valor a la gestión universitaria, como es el caso de los procesos considerados en el alcance del SGCI.
- Toma de decisiones basadas en evidencia para monitorear y medir los procesos por medio de actividades diarias que llevan a cabo todos los empleados que participan en el SGCI.
- Mejora continua. “Lo que se puede medir se puede mejorar y controlar”. Para que el Sistema de Gestión Integrado cumpla con el objetivo de satisfacer a los usuarios, es preciso recurrir a la mejora continua para gestionar tanto al personal como a los procesos en los que participan.
- Gestión de relaciones, la Universidad y sus proveedores desarrollan una relación de dependencia y de beneficio mutuo, que aumenta la capacidad de ambos para generar valor a su quehacer.
En ese marco, el funcionamiento del SGCI se sustenta en la siguiente información documentada: Política de Calidad, Objetivos de la Calidad y Manual de Gestión de Calidad, así como en información documentada específica que aplica a los procesos, en su planificación, operación y control, la cual se encuentra disponible en este Módulo para el uso de los integrantes de la Comunidad Lince y de las partes interesadas. Así mismo, se ponen a su disposición los registros necesarios que muestren que las actividades previstas se han llevado a cabo.
La elaboración, actualización y mejora de la información documentada en la que se base operacionalmente el desarrollo de los procesos del SGI, garantiza la estandarización de las actividades utilizando criterios de eficiencia y eficacia en su realización, apoyando con su desempeño el cumplimiento de la misión y visión institucionales.
<
AL-ARAnálisis de riesgoMatriz de Análisis de Riesgo05-11-2021
MANUAL DE CALIDAD | |||
Clave | Documento | Nombre | Fecha de actualización |
SGI-MC-01 | Manual de la Calidad | Manual de Gestión de Calidad Integrado | 18-07-2024 |
— | Matriz de Interacción de procesos | Matriz de Interacción de procesos | 20-06-2022 |
ADMISIÓN A LICENCIATURA | |||
Clave | Documento | Nombre | Fecha de actualización |
AL-FO-1 | Formato | Solicitud de aspirante | 20-06-2022 |
AL-FO-2 | Formato | Credencial de aspirante | 20-06-2022 |
AL-FO-3 | Formato | Comprobante de Inscripción | 20-06-2022 |
AL-IN-1 | Instrucción de Trabajo | Para el registro de aspirantes | 05-04-2022 |
AL-IN-2 | Instrucción de Trabajo | Para la inscripción | 05-04-2022 |
AL-PC-1 | Plan de Calidad | Tabla de enfoque a proceso | 01-06-2023 |
AL-PC-2 | Plan de Calidad | Planificación | 17-04-2023 |
AL-PR-1 | Procedimiento | Registro de aspirantes | 05-04-2022 |
AL-PR-2 | Procedimiento | Inscripción | 05-04-2022 |
AL-AR | Análisis de riesgo | Matriz de Análisis de Riesgo | 10-02-2023 |
AL-CC | Cédula de comunicación | Cédula de Comunicación | 05-04-2022 |
AL-PA | Plan anual de mejora continua | Plan Anual de Mejora Continua | 16-01-2023 |
ADQUISICIONES | |||
Clave | Documento | Nombre | Fecha de actualización |
AQ-FO-1 | Formato | Requisición de bienes y servicios | 20-06-2022 |
AQ-FO-2 | Formato | Encuesta de Satisfacción del cliente | 20-06-2022 |
AQ-PAMC | Plan de mejora | Plan anual de mejora continua | 03-01-2023 |
AQ-FO-5 | Formato | Tabla comparativa de proveedores | 20-06-2022 |
AQ-FO-6 | Formato | Orden de Compra | 20-06-2022 |
AQ-FO-7 | Formato | Bitácora de PNC | 20-06-2022 |
AQ-FO-8 | Formato | Seguimiento de requisiciones | 20-06-2022 |
AQ-PC-1 | Plan de la Calidad | Tabla de enfoque a procesos | 20-06-2022 |
AQ-PC-2 | Plan de la Calidad | Planificación | 20-06-2022 |
AQ-PR-1 | Procedimiento | Adquisiciones | 20-06-2022 |
AQ-CC | Cédula de comunicación | Cédula de comunicación | 20-06-2022 |
AQ-AR | Análisis de riesgo | Matriz de Análisis de Riesgo | 01-09-2023 |
CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||
Clave | Documento | Nombre | Fecha de actualización |
CA-FO-1 | Formato | Contrato Individual de Trabajo | 20-06-2022 |
CA-FO-2 | Formato | Encuesta de Satisfacción del cliente | 20-06-2022 |
CA-FO-3 | Formato | Requisición de Personal | 20-06-2022 |
CA-FO-5 | Formato | Guía para conducir entrevista | 20-06-2022 |
CA-FO-6 | Formato | Bitácora de producto no conforme | 20-06-2022 |
CA-FO-7 | Formato | Aviso de Movimiento de Personal Administrativo | 20-06-2022 |
CA-FO-8 | Formato | Hoja de Filiación | 20-06-2022 |
CA-PC-1 | Plan de la Calidad | Tabla de enfoque a procesos | 20-06-2022 |
CA-PC-2 | Plan de la Calidad | Planificación | 20-06-2022 |
CA-PR-1 | Procedimiento | Contratación de personal administrativo Rectoría | 20-06-2022 |
CA-PR-2 | Procedimiento | Contratación de personal administrativo Unidad | 20-06-2022 |
CA-FO | Formato | Evaluación de Desempeño | 20-06-2022 |
CA-AR | Análisis de riesgo | Matriz de Análisis de Riesgo | 20-06-2022 |
CA-FO-09 | Formato | Constancia de Inducción | 20-06-2022 |
CA-CC | Cédula de comunicación | Cédula de comunicación | 20-06-2022 |
CA-PAMC | Plan anual de mejora continua | Plan anual de mejora continua | 01-06-2023 |
ESTANCIA ACADÉMICA PROFESIONAL | |||
Clave | Documento | Nombre | Fecha de actualización |
EAP-FO-1 | Formato | Plan de trabajo | 20-06-2022 |
EAP-FO-2 | Formato | Solicitud de inscripción de registro | 20-06-2022 |
EAP-FO-3 | Formato | Reporte SEAPRO | 20-06-2022 |
EAP-FO-4 | Formato | Informe Final | 20-06-2022 |
EAP-FO-5 | Formato | Rúbrica de evaluación | 20-06-2022 |
EAP-FO-6 | Formato | Constancia de Liberación Vrs2 | 20-06-2022 |
EAP-FO-7 | Formato | Encuesta de Satisfacción | 20-06-2022 |
EAP-FO-8 | Formato | Carta de Presentación | 20-06-2022 |
EAP-FO-9 | Formato | PLAN DE TRABAJO SALUD (Enfermería, Nutrición y Promoción de la Salud) | 20-06-2022 |
EAP-FC-1 | Plan de la Calidad | Tabla de Enfoque a Procesos | 31-08-2023 |
EAP-PC-2 | Plan de la Calidad | Planificación | 31-08-2023 |
EAP-PR-1 | Procedimiento | Estancia Académica Profesional | 01-07-2022 |
EAP-AR | Análisis de riesgos | Matriz de Análisis de Riesgo | 20-02-2023 |
EAP-CC | Cédula de comunicación | Cédula de comunicación | 31-08-2023 |
EAP-FO-1 | Formato | Plan anual de mejora continua | 01-02-2023 |
EGRESO ESCOLAR | |||
Clave | Documento | Nombre | Fecha de actualización |
EE-IN-1 | Instrucción de Trabajo | Trámite de Titulación | 01-09-2022 |
EE-PC-1 | Plan de la Calidad | Tabla de enfoque a procesos | 01-09-2022 |
EE-PC-2 | Plan dela Calidad | Planificación | 01-07-2023 |
EE-PR-1 | Procedimiento | Expedición de Título | 01-07-2022 |
EE-AR | Análisis de riesgo | Matriz de Análisis de Riesgo | 01-07-2023 |
EE-CC | Cédula de comunicación | Cédula de comunicación | 01-09-2022 |
EE-PAMC | Plan anual de mejora continua | Plan anual de mejora continua | 01-09-2022 |
INGRESOS | |||
Clave | Documento | Nombre | Fecha de actualización |
IN-FO-1 | Formato | Recibo | 20-06-2022 |
IN-FO-3 | Formato | Relación de ingresos académicos | 20-06-2022 |
IN-FO-5 | Formato | Relación de recibos | 20-06-2022 |
IN-FO-8 | Formato | Relación de prórrogas vigentes | 20-06-2022 |
IN-FO-9 | Formato | Relación de adeudos | 20-06-2022 |
IN-FO-10 | Formato | Relación de recibos cancelados | 20-06-2022 |
IN-FO-11 | Formato | Relación de recibos | 20-06-2022 |
INFO-12 | Formato | Relación de prórrogas | 20-06-2022 |
IN-PC-1 | Plan de la Calidad | Tabla de enfoque a proceso | 20-06-2022 |
IN-PC-2 | Plan de la Calidad | Planificación | 20-06-2022 |
IN-PR-1 | Procedimiento | Ingresos | 30-04-2022 |
IN-AR | Análisis de riesgo | Matriz de Análisis de Riesgo | 01-02-2023 |
IN-CC | Cédula de comunicación | Cédula de comunicación | 20-06-2022 |
IN-PAMC | Plan anual de mejora | Plan anual de mejora continua | 01-01-2023 |
MANTENIMIENTO | |||
Clave | Documento | Nombre | Fecha de actualización |
MT-FO-1 | Formato | Solicitud para servicios en gral / Encuesta de satisf del cliente | 07-11-2022 |
MT-FO-2 | Formato | Programa anual de mantenimiento preventivo | 07-11-2022 |
MT-FO-3 | Formato | Bitácora de mantenimiento y SNC | 07-11-2022 |
MT-FO-4 | Formato | Verificación del mantenimiento preventivo | 07-11-2022 |
MT-FO-5 | Formato | Satisfacción del servicio de mantenimiento | 07-11-2022 |
MT-IN-1 | Instrucción de Trabajo | Para las especif de Inst de areas acad y admvas | 19-09-2023 |
MT-PC-1 | Plan de la Calidad | Tabla de enfoque a procesos | 07-11-2022 |
MT-PC-2 | Plan de la Calidad | Planificación | 07-11-2022 |
MT-PR-1 | Procedimiento | Mantenimiento | 07-11-2022 |
MT-AR | Análisis de riesgo | Matriz de Análisis de Riesgo | 19-09-2023 |
MT-CC | Cédula de comunicación | Cédula de comunicación | 01-09-2023 |
MT-PAMC | Plan anual de mejora continua | Plan anual de mejora | 08-02-2023 |
NÓMINA | |||
Clave | Documento | Nombre | Fecha de actualización |
NO-FO-1 | Formato | Servicio al Cliente | 20-06-2022 |
NO-FO-2 | Formato | Encuesta de satisfacción al cliente | 20-06-2022 |
NO-FO-3 | Formato | Bitácora de producto no conforme | 20-06-2022 |
NO-PC-1 | Plan de la Calidad | Tabla de enfoque a proceso | 20-06-2022 |
NO-PC-2 | Plan de la Calidad | Planificación | 20-06-2022 |
NO-PR-1 | Procedimiento | Para la elaboración de la nómina | 20-06-2022 |
NO-AR | Análisis de riesgo | Matriz de Análisis de Riesgo | 20-07-2023 |
PERMANENCIA ESCOLAR | |||
Clave | Documento | Nombre | Fecha de actualización |
PE-FO-1 | Formato | Solicitud de reinscripción | 20-06-2022 |
PE-FO-2 | Formato | Comprobante de reinscripción | 20-06-2022 |
PE-FO-4 | Formato | Acta de Evaluación | 20-06-2022 |
PE-IN-1 | Instruccion de Trabajo | De reinscripción | 27-09-2022 |
PE-PC-1 | Plan de la Calidad | Tabla de Enfoque a Procesos | 27-09-2022 |
PE-PC-2 | Plan de la Calidad | Planificación | 01-02-2023 |
PE-PR-2 | Procedimiento | Reinscripción | 27-09-2022 |
PE-PR-2 | Procedimiento | Acreditación de Estudios | 27-09-2022 |
PE-AR | Análisis de riesgo | Matriz de Análisis de Riesgo | 27-09-2022 |
PE-CC | Cédula de comunicación | Cédula de comunicación | 27-09-2022 |
PE-PAMC | Plan anual de mejora continua | Plan anual de mejora | 27-02-2023 |
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | |||
Clave | Documento | Nombre | Fecha de actualización |
SB-FO-01 | Formato | Bitácora biblioteca | 02-10-2023 |
SB-FO-02 | Formato | Control de préstamo interno por falla eléctrica o desconexión del SAB | 02-10-2023 |
SB-FO-03 | Formato | Control de préstamo externo por falla eléctrica o desconexión del SAB | 02-10-2023 |
SB-FO-04 | Formato | Registro de producto no conforme | 02-10-2023 |
SB-FO-05 | Formato | Encuesta de índice de satisfacción al cliente | 02-10-2023 |
SB-FO-06 | Formato | Informe de servicios y actividades de la biblioteca | 02-10-2023 |
SB-FO-07 | Formato | Concentrado de los servicios y actividades del sistema bibliotecario institucional | 02-10-2023 |
SB-FO-08 | Formato | Control de bitácora por falla eléctrica o del sistema | 02-10-2023 |
SB-PC | Planificación | Planificación | 02-10-2023 |
SB-PC | Tabla de enfoque | Tabla de enfoque | 02-10-2023 |
SB-PR-EXT | Procedimiento | Procedimiento préstamo externo | 02-10-2023 |
SB-PR-INT | Procedimiento | Procedimiento préstamo interno | 02-10-2023 |
SB-AR | Análisis de riesgo | Análisis de riesgo | 02-10-2023 |
SB-CC | Cédula de comunicación | Cédula de comunicación | 02-10-2023 |
SB-PAMC | Plan anual de mejora | Plan anual de mejora | 29-03-2023 |
SERVICIO SOCIAL | |||
Clave | Documento | Nombre | Fecha de actualización |
SS-FO-1 | Formato | Encuesta de Satisfacción del cliente | 20-06-2022 |
SS-FO-2 | Formato | De Inscripción | 20-06-2022 |
SS-FO-3 | Formato | Reporte Bimestral | 20-06-2022 |
SS-FO-4 | Formato | Cuestionario de Sup a Inst Recep | 17-10-2023 |
SS-IN-1 | Instruccion de Trabajo | Para elaborac y certific const lib ss | 20-06-2022 |
SS-IN-2 | Instruccion de Trabajo | Para vertificar la integración del expediente | 20-06-2022 |
SS-FO-5 | Formato | PNC Servicio social | 20-06-2022 |
SS-PC-1 | Plan de la Calidad | Tabla de enfoque a procesos | 20-06-2022 |
SS-PC-2 | Plan de la Calidad | Planificación | 20-06-2022 |
SS-PR-1 | Procedimiento | Servicio Social | 20-06-2022 |
SS-AR | Análisis de riesgo | Matriz de Análisis de Riesgo | 20-08-2023 |
SS-CC | Cédula de comunicación | Cédula de comunicación | 20-06-2022 |
SS-PAMC | Plan anual de mejora | Plan anual de mejora | 20-01-2023 |
SOPORTE TECNOLÓGICO | |||
Clave | Documento | Nombre | Fecha de actualización |
ST-FO-2 | Formato | Calendario de Mantenimiento Preventivo | 20-06-2022 |
ST-FO-6 | Formato | Evidencia para Mantenimiento preventivo | 20-06-2022 |
ST-FO-7 | Formato | Check List de Mantenimiento Preventivo | 20-06-2022 |
ST-FO-9 | Formato | Encuesta de satisfacción del cliente | 20-06-2022 |
ST-FO-10 | Formato | Informe mensual del Proceso de Soporte Tecnológico | 20-06-2022 |
ST-PC-1 | Plan de la Calidad | Tabla de enfoque a procesos | 11-09-2023 |
ST-PC-2 | Plan de la Calidad | Planificación | 11-01-2023 |
ST-PR-1 | Procedimiento | Solicitud y control de cambios a los SII | 21-03-2023 |
ST-PR-2 | Procedimiento | Solicitud de servicios informáticos | 11-09-2023 |
ST-AR | Análisis de riesgo | Matriz de Análisis de Riesgo | 08-09-2023 |
ST-CC | Cédula de comunicación | Cédula de comunicación | 20-06-2022 |
ST-PAMC | Plan anual de mejora | Plan anual de mejora | 06-04-2023 |
<?php echo do_shortcode(‘